Datum | Regattaname | Klasse | Revier | Veranstalter | Status | Faktor | Bemerkung | Ergebnisse |
25.03.2023 - 26.03.2023 | OptiKickOff A | Opti A | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | | |  |
25.03.2023 - 26.03.2023 | IlcaKickOff | ILCA 6 | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | RR | 1.10 | |  |
25.03.2023 - 26.03.2023 | IlcaKickOff | ILCA 4 | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | RR | 1.10 | |  |
01.04.2023 - 02.04.2023 | Cat-Auftakt | Hobie 16 | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | | |  |
01.04.2023 - 02.04.2023 | Cat-Auftakt | Dart 18 | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | | |  |
01.04.2023 - 02.04.2023 | Cat-Auftakt | Hobie 14 | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | | |  |
01.04.2023 - 02.04.2023 | Cat-Auftakt | A-Cat | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | | |  |
15.04.2023 - 16.04.2023 | Int. Trapezregatta Steinhude | 470er | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | | |  |
15.04.2023 - 16.04.2023 | Int. Trapezregatta Steinhude | Flying Dutchman | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | | |  |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Int. Trapezregatta Steinhude | Korsar | Steinhuder Meer | N.040 BSV | RR | 1.25 | |  |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Halbmodell / LM | Kielzugvogel | Steinhuder Meer | N.040 BSV | RR | 1.25 | |  |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Int. Trapez Wettfahrten | Javelin | Steinhuder Meer | N.040 BSV | | | |  |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Int. Trapezregatta Steinhude | 420er | Steinhuder Meer | N.040 BSV | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
22.04.2023 - 23.04.2023 | Inklusionspokal der 2.4mR | 2.4 mR | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.10 | |  |
29.04.2023 - 01.05.2023 | Nesselblatt Steinhude | Finn Dinghy | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.30 | |  |
06.05.2023 - 07.05.2023 | ILCA Tack | ILCA 4 | Steinhuder Meer | N.042 HYC | RR | 1.00 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
06.05.2023 - 07.05.2023 | Seerosenteller | ILCA 7 | Steinhuder Meer | N.044 SCSTM | RR | 1.10 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
06.05.2023 - 07.05.2023 | Seerosenpokal | ILCA 6 | Steinhuder Meer | N.044 SCSTM | RR | 1.00 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
06.05.2023 - 07.05.2023 | Silberne Seerose | O-Jolle | Steinhuder Meer | N.044 SCSTM | RR | 1.30 | |  |
13.05.2023 - 14.05.2023 | Büsselberg-Preis | Opti B | Steinhuder Meer | N.049 SC MA | | | |  |
13.05.2023 - 14.05.2023 | Samowar | H-Jolle | Steinhuder Meer | N.040 BSV | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
13.05.2023 - 14.05.2023 | Samowar | Pirat | Steinhuder Meer | N.040 BSV | RR | 1.26 | |  |
13.05.2023 - 14.05.2023 | Baldauf-Pokal | Opti A | Steinhuder Meer | N.049 SC MA | | | |  |
18.05.2023 - 21.05.2023 | Int. Deutsche Meisterschaft | OK-Jolle | Steinhuder Meer | N.045 SVG | | | |  |
20.05.2023 - 21.05.2023 | Steinhuder Teller | Europe | Steinhuder Meer | N.045 SVG | RR | 1.00 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
20.05.2023 - 21.05.2023 | Europe Regatta Steinhude | Europe | Steinhuder Meer | N.045 SVG | | | |  |
27.05.2023 - 28.05.2023 | Pfingstwettfahrten Steinhude | Flying Dutchman | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | | | |  |
27.05.2023 - 28.05.2023 | Pfingstwettfahrten Steinhude | O-Jolle | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.26 | |  |
27.05.2023 - 28.05.2023 | Pfingstwettfahrten Steinhude | Conger | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
03.06.2023 - 04.06.2023 | Silberner SZV Steinhude | Schwertzugvogel | Steinhuder Meer | N.045 SVG | RR | 1.40 | |  |
03.06.2023 - 04.06.2023 | Deipen-Cup | ILCA 4 | Steinhuder Meer | N.049 SC MA | RR | 1.00 | |  |
03.06.2023 - 04.06.2023 | Deipen Cup | 15qm - (P) Jollenkreuzer | Steinhuder Meer | N.045 SVG | RR | 1.30 | |  |
03.06.2023 - 04.06.2023 | Mardorfer Pott | Europe | Steinhuder Meer | N.049 SC MA | | | |  |
03.06.2023 - 04.06.2023 | Deipen-Cup | ILCA 6 | Steinhuder Meer | N.049 SC MA | RR | 1.00 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
10.06.2023 - 11.06.2023 | Halbmodell Steinhude / LM | OK-Jolle | Steinhuder Meer | N.040 BSV | | | |  |
17.06.2023 - 18.06.2023 | Goldener Steinhuder Opti | Opti A | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
17.06.2023 - 18.06.2023 | Goldener Steinhuder Opti | Opti B | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
21.06.2023 - 24.06.2023 | Int. Deutsche Meisterschaft | Kielzugvogel | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.48 | |  |
08.07.2023 - 09.07.2023 | Steinhude Open | Varianta | Steinhuder Meer | NW.096 SKM | RR | 1.50 | |  |
08.07.2023 - 09.07.2023 | Steinhude Open | Javelin | Steinhuder Meer | NW.096 SKM | | | |  |
10.07.2023 - 11.07.2023 | Vorregatta German Open | 20qm- (R) Jollenkreuzer | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | | |  |
12.07.2023 - 15.07.2023 | German Open | 20qm- (R) Jollenkreuzer | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | | |  |
19.07.2023 - 22.07.2023 | Deutsche Meisterschaft | Conger | Steinhuder Meer | N.042 HYC | RR | 1.40 | |  |
12.08.2023 - 13.08.2023 | Herbstwettfahrten Steinhude | 15qm - (P) Jollenkreuzer | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | RR | 1.20 | |  |
12.08.2023 - 13.08.2023 | Herbstwettfahrten Steinhude | Flying Dutchman | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | | |  |
12.08.2023 - 13.08.2023 | Herbstwettfahrten Steinhude | Javelin | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
26.08.2023 - 27.08.2023 | Goldenes Mocca Service | 15qm - (P) Jollenkreuzer | Steinhuder Meer | N.042 HYC | RR | 1.32 | |  |
26.08.2023 - 27.08.2023 | Erich-Schlieker-Gedächtnispreis | O-Jolle | Steinhuder Meer | N.042 HYC | RR | 1.12 | |  |
02.09.2023 - 03.09.2023 | Zinn Cup | O-Jolle | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.18 | |  |
02.09.2023 - 03.09.2023 | ILCA-Cup / LJM / LM | ILCA 6 | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.15 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
02.09.2023 - 03.09.2023 | ILCA-Cup / LM | ILCA 7 | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.15 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
02.09.2023 - 03.09.2023 | ILCA-Cup SLSV / LJM | ILCA 4 | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.15 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
09.09.2023 - 10.09.2023 | Kehraus Steinhude | Contender | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
09.09.2023 - 10.09.2023 | Kehraus Steinhude | Korsar | Steinhuder Meer | N.042 HYC | RR | 1.15 |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
09.09.2023 - 10.09.2023 | Kehraus Steinhude | Flying Dutchman | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
16.09.2023 - 17.09.2023 | Kehraus Steinhude | Finn Dinghy | Steinhuder Meer | N.043 SLSV | RR | 1.00 | |  |
23.09.2023 - 24.09.2023 | Cat-Ausklang | Hobie 14 | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
23.09.2023 - 24.09.2023 | Cat-Ausklang | Hobie 16 | Steinhuder Meer | N.046 YSTM | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
30.09.2023 - 03.10.2023 | Int. Deutsche Meisterschaft | Contender | Steinhuder Meer | N.040 BSV | | | |  |
14.10.2023 - 15.10.2023 | Ankerlaterne | 29er | Steinhuder Meer | N.040 BSV | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
14.10.2023 - 15.10.2023 | Opti Kehraus Steinhude | Opti B | Steinhuder Meer | N.045 SVG | | | |  |
14.10.2023 - 15.10.2023 | Ankerlaterne | 420er | Steinhuder Meer | N.040 BSV | | | |  |
14.10.2023 - 15.10.2023 | Opti Kehraus Steinhude | Opti A | Steinhuder Meer | N.045 SVG | | | |  |
21.10.2023 - 22.10.2023 | Leuchtturm-Pokal | 15qm - (P) Jollenkreuzer | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |
21.10.2023 - 22.10.2023 | Leuchtturm-Pokal | Flying Dutchman | Steinhuder Meer | N.042 HYC | | |
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.22.1
| |