![]() | |||||
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum |
![]() | Groesse | ca. 1,4km lang ca. 65,5ha Durchschnittliche Tiefe ca. 7m | |||
| Lage | ca. 4km nördlich von Erfurt westlich der L1051 zwischen Stottern-heim und Alperstedt | ||||
| Camping | Südseite geplant | ||||
| Verkehrsamt | Infotafel Südspitze des Sees | ||||
| Sonstiges | ist aus einer Kiesgrube entstanden | ||||
| Vereine |
|