|  | |||||
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum | 
|  | Groesse | Breite: 0,07km Länge: 0,22km Fläche: 0,38qkm Tiefe: bis zu 6,0m NN: 29m | |||
| Lage | N vom Kloster Lehnin S der (A 2) Ausfahrt Lehnin | ||||
| Camping | Camping Am Klostersee Am Klostersee 14797 LEHNIN Telefon: 03382/700442 NW am See Nähe Nahmitz | ||||
| Verkehrsamt | Kloster Lehnin | ||||
| Sonstiges | durch den See fliesst die Emstererbindung NW zum Netzener See S Verbindung zum Mühlenteich | ||||
| Vereine | 
 |