![]() | |||||
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum |
![]() | Groesse | Breite: ca. 4,5km Länge: ca. 2,5km | |
| Lage | ca. 10km südlich von Angermünde Östlich der B198 zwischen Serwest und Schmargendorf westlich der B283 (Dorfstrasse) zwischen Parstein und Bölkendorf nördlich von Brodowin | ||
| Camping | am südlichen Ufer: Pehlitzer Werder Östlich | ||
| Sonstiges | 2 kleine Inseln mehrere Halbinseln | ||
| Vereine |