![]() | |||||
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum |
![]() | Groesse | Länge: ca. 4,5km Breite: ca. 1,5km | |||||||||
| Lage | Südlich der B1 Östlich von Plau nördlich an Kirchmöser ca 6km westlich von Brandenburg | ||||||||||
| Camping | am nördlichen Ufer (Nähe Margaretenhof) | ||||||||||
| Sonstiges | Verbindung zum Breitlingsee -Mösersche See - Wendsee - Quenzsee Durchfluß der Havel Berufschiffahrt mit mehreren Anlege-punkten Halbinsel Wusterau im Südosten - Insel Bahnenwerder im Ost | ||||||||||
| Vereine |
|