![]() | |||||
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum |
![]() | Groesse | Länge: 4km Breite: 1,60km Fläche:45qkm Tiefe: bis zu 35m | ||||||
| Lage | ca. 25km südwestlich von München ca. 1km südlich der A 96 Ausfahrt 31 | |||||||
| Camping | Schlangenhofen | |||||||
| Verkehrsamt | Fünf-Seen-Land Telefon: 08151/90600 email: info@sta5.de www.sta5.de | |||||||
| Sonstiges | Privatbesitz | |||||||
| Vereine |
|