![]() | |||||
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum |
![]() | Groesse | Größe: ca. 1,00qkm Breite: 6,00km Länge: 1,00qkm | |||
| Lage | südlich der B 249 zwischen Eschwege und Schwebda. Östlich vom Bergmassiv "Hoher Meißner" | ||||
| Verkehrsamt | Eschwege Tel.: 05651/304210 | ||||
| Sonstiges | Baggersee | ||||
| Vereine |
|