[an error occurred while processing the directive]

Inoff. Rangliste 2004 - O-Jolle

Die nachfolgende Rangliste wurde aus den uns vorliegenden Ergebnislisten erstellt.
Bei evtl. Unstimmigkeiten gilt die Auswertung der Klassenvereinigung.
Weitergabe nur in unveränderter Form erlaubt

Auswertung: http://www.seglerinfo.de/
Rl: 1037 Berechnungszeit: Wed Feb 9 16:47:26 2005

Platz Name Klub Rl Pkt. Wf
1 HÖFENER Wolfgang N .062 SVH 151.8315 27
2 TEN HOEVE Jan SH.050 PSV 151.1111 26
3 WAHRENDORF Knut B .100 TSG 143.2917 68
4 KUHLMANN Uwe N .043 SLSV 142.3260 34
5 WAHRENDORF Olaf B .100 TSG 139.4437 40
6 FRANZMANN Roland NW.027 SKS 136.8522 50
7 BELS Jörg BG.036 SCMA 136.5208 26
8 BERGNER Thomas SH.050 PSV 135.6116 25
9 LINDEMANN Reinhard SH.053 OSVE 134.7396 32
10 SCHWARZE Götz-Eberhard N .081 SCSH 131.2675 23
11 LIPPERT Peter B .094 PSB DA 130.9909 30
12 KALINNA Holger B .100 TSG 130.4502 48
13 BLUM Hermann M. NW.075 DSCU 129.8946 36
14 WOSCHIKOWSKI Lutz B .088 ZYC 128.5813 50
15 LIPPERT Donald B .102 WSV192 127.1398 41
16 BINDER Hans-Werner NW.075 DSCU 125.4971 18
17 LIPPERT Wilfried B .102 WSV192 125.3125 22
18 PESCHLOW Uwe SH.038 LYC 123.3554 45
19 FREISE Göran SA.006 WBF 121.0038 31
20 PÜTZ Manfred NW.025 YCRE 119.8734 47
21 MUNKE Detlef N .044 SCSTM 119.6305 34
22 MÖLDERS Heinz-Jürgen H .040 SSCD 117.7471 35
23 MÖLDERS Kai H .040 SSCD 117.6208 37
24 RUHLAND Bernd B .088 ZYC 115.4287 25
25 PORTH Hans-Joachim B .100 TSG 114.7629 21
26 FORSTER Carlo BG.019 YCS 114.4684 12
27 HENNINGS Uwe N .042 HYC 112.7867 44
28 SCHEFFLER Wolfgang SC.016 LSC 112.5294 14
  WESTERKAMP Uwe NW.031 HEIS.S 109.2886 6
29 LOLLERT Joachim NW.100 SGHS 109.2860 31
30 ALBRECHT Jürgen B .100 TSG 107.9988 22
31 LEGIEN Jörg NW.075 DSCU 107.7915 43
32 STURM Sebastian BG.005 RSC 107.2348 27
33 BÜHMANN Bernd N .043 SLSV 107.0915 36
  BECKMANN Günther N .065 SVOH 106.7415 6
34 PRANGER Walter N .020 OYC 106.0731 32
  HINNEBERG Guido BG.005 RSC 106.0667 1
  KIRCHNER Wolfgang SA.002 1.SVBS 105.9625 4
35 SCHÄDLICH Wulf SH.053 OSVE 105.0875 12
36 PIRNER Dr. Jochen BG.023 SGS 104.6766 30
37 BROWN Ian HA.048 CKA 104.2214 31
38 SEIKRIT Ronald B .091 SCA 19 103.8809 14
39 SEIKRIT Christian B .091 SCA 19 103.3360 37
  SCHMIDT Matthias BG.049 RWS 103.2000 1
40 SCHWIPPERT Wolfgang SH.050 PSV 101.7475 40
  HASS Klaus SH.050 PSV 101.6667 3
41 SCHULT Horst BG.005 RSC 101.2745 23
  SCHULT Steven BG.005 RSC 101.2481 4
42 SCHWARTEN Wilhelm SH.053 OSVE 100.8125 20
43 ROBBE Eckhard N .019 KSW 100.7987 32
44 HAß Klaus SH.050 PSV 100.3258 14
45 FELDBINDER Jörg B .100 TSG 99.4984 48
46 POMMERÄNIG Klaus B .010 WSCS 99.2381 32
47 FORSTMANN Dr. Axel N .043 SLSV 99.0871 9
48 SNOWDON Jens B .113 VSW 98.5327 30
49 EICKHOFF Harald NW.142 SVGL 97.8686 15
50 JOHN Heinz B .092 KSCS 97.8492 26
  STORMER Olaf SH.037 SCH 97.4667 1
51 BELKA Jonny SC.016 LSC 96.6584 18
52 NIEDERHAUSEN Volker SH.122 WVGS 95.4103 14
  RIBITZKI Frank B .010 WSCS 95.2500 6
  MÄRSCH Manfred SC.006 SSGM 94.7059 3
53 STURM Stephan BG.005 RSC 94.4295 10
54 LISSEL Ernst N .075 WYCA 93.5953 32
55 SCHULZE Ralf NW.100 SGHS 93.5508 25
  KLINGENBURG Kai NW.027 SKS 92.8571 2
  HINNEBURG Falko BG.049 RWS 91.7333 1
56 BAUER Florian BA.015 ASC 91.7327 9
57 NIETERT Armin N .081 SCSH 91.4198 20
58 MOSER Bernd B .047 VBS 90.1770 32
59 EISENBLÄTTER Gerd BA.016 HSC 89.9127 9
60 OBACK Hartmut B .004 JSC 89.0267 32
61 GÖPFERT Ralf B .102 WSV192 88.1778 14
62 WILLMANN Bernd B .104 SCK 87.8571 31
63 BOVENSMANN Klaus NW.100 SGHS 87.5865 28
  NIEMANN Gunnar BG.005 RSC 86.0000 1
64 FRITSCHE Dieter B .035 PSB 85.8879 54
65 VOGEL Josef NW.042 YCWM 85.0956 30
66 FRANKE Dag B .102 WSV192 84.8242 14
67 FEHLBERG Dr. Ulrich SH.050 PSV 84.7210 39
68 GRÜTZNER Volker SC.014 BSCK19 84.3059 32
  HENSCHEL Peter BG.049 RWS 83.1333 1
69 SCHULZ Matthias BG.027 SVST 83.1113 21
70 STÖVER Thomas N .019 KSW 82.5943 10
  SCHILLER Hendrik NW.026 SCN 81.5686 3
71 EGGERT Detlef NW.057 DUYC 81.0999 14
  SCHROT Manfred B .088 ZYC 80.2667 1
72 SCHÖNFELD Klaus SA.001 KSC 78.8075 31
73 KOHLHOFF Mathias NW.100 SGHS 78.4721 14
  MONREAL Hans Georg R .008 YCRM 78.3600 5
74 WATERMANN Walter NW.042 YCWM 77.9836 13
  HUBBERTZ Max NW.088 WSV 77.8077 3
75 BÜHMANN Frank N .043 SLSV 77.0635 16
76 PÄTZOLD Gerhard B .106 SCS 76.3148 11
  ROTH Heinz N .049 SC MA 76.0000 2
77 DÄNEKAS Franz N .042 HYC 75.9414 32
78 LUTZ Christoph NW.024 ETUF 74.4239 38
  DITTMAR Christian SC.007 SSGR 74.4118 3
  THUN Christian NW.174 SKBUE 74.2857 2
79 PIETSCH Hans-Wolfgang N .095 SWW 73.9630 37
80 RATZSCH Frank SA.027 SG See 72.9315 24
81 BALLERSTEDT Klaus BA.075 SRV 72.4228 9
  ROTH Michael N .049 SC MA 72.1324 4
82 OTTE Peter BR.016 WVH 72.0270 20
83 GROENEVELD Ludwig SH.050 PSV 71.9987 28
84 SCHENTEN Gerd NW.024 ETUF 71.9480 22
85 SCHWARTZ Werner N .019 KSW 71.5446 38
86 NAUST Peter NW.027 SKS 71.0060 9
87 KRAUS Thomas SH.050 PSV 70.1195 9
88 DÖMÖK Stefan BA.015 ASC 70.0845 17
89 OHST Norbert BG.005 RSC 69.7500 15
90 KÖNEKE Ulrich N .117 NSC 69.2660 27
91 MERTENS Klaus NW.085 WRK 68.5049 26
92 DÜTTMANN Manfred NW.126 SKU 68.4786 28
  WERNER Burkhard SC.007 SSGR 67.6471 3
  WASCHAU Horst B .047 VBS 67.0588 3
93 PHILIPP Reinhard N .077 SVBD 66.7994 13
94 SIEKMANN Carsten NW.048 BSC 65.5776 14
95 HASENBRINK Wolfgang NW.126 SKU 65.5368 35
96 WERNER Heinrich BA.048 NOSC 64.9387 9
  RATHKE Ulrich NW.075 DSCU 64.0769 3
97 LIPPERT Carsten B .102 WSV192 63.2238 24
  MENDE Roland SA.027 SG See 62.7250 6
98 MUNKENBÄCK Wolfgang HA.048 CKA 62.0874 42
99 TACK Michael NW.075 DSCU 61.4974 11
  WAHRENDORF Uwe B .100 TSG 61.1765 3
  HILF Christian SC.007 SSGR 60.8824 3
100 BRAUSEWETTER Dr. Hans BG.023 SGS 60.7327 18
101 SCHULZ Dieter SH.053 OSVE 60.6761 24
102 JACK Hans-Jürgen NW.126 SKU 60.3024 20
103 GUBITZ Holger SH.037 SCH 59.7159 26
  KRÄHE Hans-Jürgen SA.002 1.SVBS 59.5000 3
  KÖPPE Dieter SA.002 1.SVBS 58.9048 7
  SACH Detlef SH.053 OSVE 58.5000 3
  URBAN Jochen B .100 TSG 57.9772 8
  BEUSEN Ludwig SH.053 OSVE 57.4722 6
104 ELBERT Karl-Heinz NW.075 DSCU 56.6898 12
105 SATTELMACHER Albrecht N .043 SLSV 56.4983 13
106 MOSER Dr. Wolfgang BA.015 ASC 56.3949 20
107 ERNST Dieter B .102 WSV192 56.1825 16
  REIMANN Ulrich SH.050 PSV 56.1364 3
  BEHNKE Leo N .065 SVOH 55.8912 6
  PIRNER Martin BG.023 SGS 55.7143 3
  SCHMIDTCHEN Dirk SA.027 SG See 55.0000 3
108 STÖVER Herbert N .019 KSW 54.7268 14
  SCHÄFER Frank-Ulrich BG.049 RWS 54.4667 1
109 TIEDEMANN Helmut NW.085 WRK 54.3557 13
  HANZLIK Jürgen SC.007 SSGR 54.1176 3
  GÖRZIG Bernd B .010 WSCS 51.5000 6
110 SUHREN Hermann NW.023 ESV GW 50.8833 9
  MEWES Frank NW.075 DSCU 50.3462 3
  BOYSEN Ludwig SH.053 OSVE 48.7500 3
  PÄSCHKE Mark BG.004 SSVAW 47.5231 5
  HARTIG Peter B .047 VBS 46.9412 3
111 MÜLLER Klaus BA.047 SVP 45.0535 12
  WEBER Gerhard SA.027 SG See 45.0000 3
112 FRANZ Udo NW.199 SCMO 44.8319 33
  WUTTKE Frank BG.023 SGS 44.5714 3
113 SCHULZ Armin BG.027 SVST 43.9510 12
  UHLMANN Werner 43.2000 3
  SALDITT Dr. Wolfgang BG.035 SVUK 43.0000 1
  NOLTE Knut BG.027 SVST 41.8846 3
  SCHUSTER Gerhard SA.002 1.SVBS 41.6500 3
  SCHILL Steffen SC.007 SSGR 40.5882 3
  ZANDER Wolf-Rüdiger NW.096 SKM 40.5000 3
  WITTLER Hans-Jürgen SH.053 OSVE 40.5000 3
  FALKE Dieter BG.049 RWS 40.1333 1
  RAHN Olaf B .095 SCBV 9 40.0714 5
  DEUTSCHER Martin BW.057 RCR 39.9393 5
114 SCHÜßLER Ludwig BA.133 TSVU 39.9349 9
115 LIPPOLD Alfred SH.037 SCH 39.6686 14
  REUß Thomas SC.016 LSC 39.4972 5
  BECKER Reinhard SA.006 WBF 39.2750 6
  LEHMANN Heinz 37.8000 3
116 ALBRECHT Christian SH.050 PSV 37.7500 14
  DEUTSCHMANN Jürgen B .120 YCBG 37.2667 1
  ROST Hans SA.006 WBF 36.9000 6
  SMALIAN Karl-Erich N .048 STSV 36.4510 3
117 KÜCHLER Andreas B .004 JSC 36.0628 13
  SCHÖLER Peter SH.050 PSV 36.0555 6
  STEINHOFF Norbert N .039 ZSK 35.1351 3
  FRANKE Gustav SA.027 SG See 35.0000 3
118 RHEDER Dr. Wilhelm BG.005 RSC 33.8727 24
  KÖGLER Michael SC.007 SSGR 33.8235 3
119 GRADL Peter M. BA.173 SSCA 33.5236 20
  MITTRACH Ralf SC.014 BSCK19 33.4286 2
  FRITZ Dr. Andreas B .004 JSC 32.6210 6
  BLOT Bernard N .075 WYCA 31.6364 3
120 BEHRINGER Peter B .039 DSC 30.7115 19
  ZERFASS Alfred N .044 SCSTM 30.5882 3
  RASMUS Volker SH.095 BOSV 30.0000 3
  LINGNER Hans-Jürgen SA.002 1.SVBS 29.7500 3
  LUDWIG Gertrud R .008 YCRM 29.6000 5
121 LIPPMANN Ulrich HA.048 CKA 29.2491 15
122 HEITMANN Jens SH.037 SCH 28.4373 13
123 RÜBSAMEN Heiko N .019 KSW 28.0493 14
  ULLMANN Werner SC.014 BSCK19 27.8571 2
  HEINRICH Werner BA.048 NOSC 27.6000 3
  JAKOBSMEYER Rasmus H .040 SSCD 27.5333 3
  EDELMANN Joachim SC.007 SSGR 27.0588 3
  BUNDT Hans-Georg B .047 VBS 26.8235 3
  REUSCH Torsten N .065 SVOH 26.6191 6
  BISTRICH Konrad NW.023 ESV GW 25.9008 7
  SCHIEMANN Klaus SC.014 BSCK19 25.5435 8
  OSEWOLD Heinz N .095 SWW 25.4167 3
124 PACHE Joachim B .102 WSV192 25.1992 9
  SEIPOLD Udo BA.000 BYC 25.1615 5
  AHRENS Helmut SH.042 SVW 24.3750 3
125 HARTMANN Uwe SC.016 LSC 24.2624 9
  REDECKER Dr. Uwe N .039 ZSK 23.6043 5
  GÖRZIG Dr. Joachim B .010 WSCS 23.5000 6
  PHILIPP Walter N .050 YCN 23.3431 6
  SCHMIDT Bernd BG.049 RWS 22.9333 1
  RÄDER Heinz B .014 SCF 22.5000 3
  CASSENS Peter R .008 YCRM 21.6000 2
  EICHLER Dr. Wolfgang SA.027 SG See 21.3262 7
  ZANDER Rolf-Rüdiger N .042 HYC 20.6818 3
  SADRANOWSKI Michael NW.027 SKS 20.6320 3
126 KÜHNER Hans-Alo SH.053 OSVE 20.6224 12
127 KLAPPHECK Jörg N .044 SCSTM 20.4421 9
  ASSMUTAT Jons NW.024 ETUF 20.2782 7
  BAUMANN Hans-R. NW.025 YCRE 20.1445 4
128 SCHOLZ Rainer NW.100 SGHS 20.1178 14
  WEBER Eric 20.0667 1
129 ALBRECHT Klaus SH.050 PSV 20.0278 9
  WUTHE Thomas SA.027 SG See 20.0000 3
130 PHILLIPP Jan N .077 SVBD 19.8667 12
  SETTELE Helmut BA.051 SGA 19.7143 3
131 HOLTZ Thomas HA.048 CKA 19.3803 15
  JAKOBSMEYER Gereon H .040 SSCD 18.9319 4
  NOLTE Jens BG.027 SVST 18.6154 3
  WELLNITZ Dirk B .099 DJC 18.5000 2
  BÖHRENS Jürgen SH.050 PSV 18.0000 3
132 RÜBSAMEN Herbert N .019 KSW 17.1823 14
133 BEY Lothar B .100 TSG 16.9464 14
134 KÜSTNER Klaus B .032 VSJ 15.5903 22
  SCHOLZ Martin SA.027 SG See 15.0000 3
  ZSCHIESCHANG Frank SC.007 SSGR 14.4460 8
  RAABE Thomas R .028 SKK 14.4000 2
  STALMANN Dirk N .039 ZSK 14.0541 3
  STORR Lutz BG.004 SSVAW 14.0000 2
  MÜLLER-MERZ Thomas BG.027 SVST 13.9615 3
  BÖTTCHER Friedhelm NW.075 DSCU 13.7308 3
  WOLLMANN Peter SC.007 SSGR 13.5294 3
  PAHL Dieter N .044 SCSTM 12.7451 3
  RÄTHEL Sebastian B . 12.3857 6
  SCHULZ Olaf B .091 SCA 19 11.8095 3
  BRELLE Karsten SH.037 SCH 11.2906 4
  PRELLE Karsten 11.2500 3
  SCHWARZ Dr. Michael N .075 WYCA 10.5455 3
  MÜLLER Lutz SA.027 SG See 10.0000 3
135 KÜCHENMEISTER Ulrich SH.050 PSV 9.9731 9
  ROTHERT Hermann N .019 KSW 9.5221 4
  JORDAN Ralf N .095 SWW 9.5037 4
  BOENSCH Günter B .016 HSC 9.0000 3
  SCHESTOW Karl-Heinz SA.002 1.SVBS 8.4500 6
  JAKOBSMEYER Heribert H .040 SSCD 7.8667 3
  ROLTZ 7.0270 3
  HACKNER Dr. Walter . 6.8750 3
  MORGNER Helmut SC.007 SSGR 6.7647 3
  SCHOLZ Jörg BG.052 SGZ 6.7059 3
  MAUER Uwe SA.002 1.SVBS 5.9500 3
  MÖLLER Gerhard HA.048 CKA 5.9474 3
  SCHULZ Jörn SC.014 BSCK19 5.5714 2
  FRIEDRICH Mario SC.016 LSC 5.4000 3
  ROSE Jürgen NW.100 SGHS 5.2609 3
  FRESE Horst SH.050 PSV 4.8296 6
  STILBACH Paul NW.126 SKU 4.5769 3
  JÄNNERT Lars B .004 JSC 4.5000 3
  LORENZ Klaus B .102 WSV192 4.3103 3
  MATTHES Horst . YCA 4.0625 3
  KOSERARD Eberhard BA.015 ASC 3.9429 3
  QUELLMALZ Heiner NW.027 SKS 3.7143 2
  PEIKERT John SH.050 PSV 2.9545 3
  HELBIG Stefanie BG.049 RWS 2.8667 1